O Mapa Marias é uma continuação de um trabalho artístico feito em 2016, o qual consistia num mapeamento da violência contra mulher na cidade de Salvador. Para esse projeto foi feito um mapeamento da violência contra mulher no Brasil com base no Mapa da Violência Contra Mulher de 2015, com os dados coletados em 2014. Os dados contemplados para estar no mapa foram, morte de mulheres negras, morte de mulheres brancas, atendimento pelo SUS, e se o agressor era conhecido ou desconhecido.
O mapa foi feito através do bordado. Escolhi essa forma de representação por ser uma das minhas grandes paixões e uma forma pouco convencional de fazer um mapeamento.
O objetivo do mapa é mostrar de forma visual através dos pontos do bordado o quanto de mulheres morrem todos os dias, quantas mulheres são agredidas por seus parceiros, familiares ou desconhecidos pelo simples fato de ser mulher. Mulheres morrem todos os dias, mulheres negras e brancas morrem enquanto escrevo esse post, espero poder com o mapa mostrar um pouco dessa triste e assustadora realidade.
Abaixo segue legenda para compreensão do mapa:
1 - Mulheres atendidas por agressão no SUS (bolinhas em verde):
100 a 5.000 - 1 bolinha 15.001 a 20.000 - 4 bolinhas
5.001 a 10.000 - 2 bolinhas 15.001 a 20.000 - 4 bolinhas
10.001 a 15.000 - 3 bolinhas 20.001 a 25.000 - 5 bolinhas
25.001 a 30.000 - 6 bolinhas
2 - Mulheres Negras assassinadas (tracinhos em vermelho):
0 a 30- 1 tracinho 211 a 240 - 8 tracinhos
31 a 60 -2 tracinhos 241 a 270 - 9 tracinhos
61 a 90 - 3 tracinhos 271 a 300- 10 tracinhos
91 a 120 - 4 tracinhos 301 a 330 - 11 tracinhos
121 a 150 - 5 tracinhos 331 a 360 - 12 tracinhos
151 a 180 - 6 tracinhos 361 a 390 - 13 tracinhos
181 a 210 - 7 tracinhos 391 a 420 - 14 tracinhos
3 - Mulheres brancas assassinadas (X em amarelo):
0 a 30- 1 211 a 240 - 8
31 a 60 -2 241 a 270 - 9
61 a 90 - 3 271 a 300- 10
91 a 120 - 4 301 a 330 - 11
121 a 150 - 5 331 a 360 - 12
151 a 180 - 6 361 a 390 - 13
181 a 210 - 7 391 a 420 - 14
4 - Agressor conhecido (linha em azul):
100 a 100.000 - 1 linha
101.000 a 200.000 - 2 linhas
201.000 a 300.000 - 3 linhas
301.000 a 400.000 - 4 linhas
401.000 a 500.000 - 5 linhas
501.000 a 600.000 - 6 linhas
5 - Agressor desconhecido (linha em rosa):
100 a 100.000 - 1 linha
101.000 a 200.000 - 2 linhas
201.000 a 300.000 - 3 linhas
301.000 a 400.000 - 4 linhas
401.000 a 500.000 - 5 linhas
501.000 a 600.000 - 6 linhas
[Post por Andressa Melo]

Andressa, parabéns pelo trabalho. Ficou poético e ao mesmo tempo forte e de denúncia. Acho que você conseguiu com sucesso realizar o mapa proposto.
ResponderExcluirDica: a legenda poderia ter uma mini imagem dos pontos.